Tietoja osakkeesta
| Osake | Comptel | ||||
| Markkina | NASDAQ OMX Helsinki | ||||
| Lista | OMXH Keskisuuret yhtiöt | ||||
| Toimiala | Informaatioteknologia | ||||
| ISIN-koodi | FI0009008221 | ||||
| Kaupankäyntitunnus | CTL1V | ||||
| Kirjanpidollinen vasta-arvo | 0,02 euroa | ||||
| Osakkeiden lukumäärä | 107 054 810 | ||||
| Osakepääoma | 2 141 096,20 euroa | ||||
| Listautumispäivämäärä | 9.12.1999 | ||||
| Osakkeiden splitti | 1:5 10.4.2000 | ||||
| Osinko 2009 | 0,03 euroa/osake | ||||
| Osingon tila | Maksettu 14.4.2010 |

Suositut sivustot

