Tietoja osakkeesta
| Osake | Comptel | ||||
| Markkina | NASDAQ OMX Helsinki | ||||
| Lista | OMXH Pienet yhtiöt | ||||
| Toimiala | Informaatioteknologia | ||||
| ISIN-koodi | FI0009008221 | ||||
| Kaupankäyntitunnus | CTL1V | ||||
| Kirjanpidollinen vasta-arvo | 0,02 euroa | ||||
| Osakkeiden lukumäärä | 107 054 810 | ||||
| Osakepääoma | 2 141 096,20 euroa | ||||
| Listautumispäivämäärä | 9.12.1999 | ||||
| Osakkeiden splitti | 1:5 10.4.2000 | ||||
| Osinko 2010 | 0,04 euroa/osake | ||||
| osingon tila | Maksettu 8.4.2011 | ||||
| Ylimääräinen osinko 2010 | 0,03 euroa/osake | ||||
| osingon tila | Maksettu 13.12.2011 | ||||
| Pääoman palautus | 0,07 euroa/osake | ||||
| palautuksen tila | Maksettu 13.12.2011 |

Suositut sivustot

