Avainluvut
| Miljoonaa euroa | 2010 | 2009 | Muutos, % | ||||||||||||
| Liikevaihto | 77,9 | 74,9 | 4,0 | ||||||||||||
| Liikevoitto | 8,9 | 1,0 | 775,2 | ||||||||||||
| - ilman kertaluonteisia eriä | 8,9 | 3,5 | 155,1 | ||||||||||||
| Tulos ennen veroja | 8,5 | 0,4 | 2092,9 | ||||||||||||
| Tulos/osake (euroa) | 0,04 | -0,02 | 320,9 | ||||||||||||
| Taseen loppusumma | 76,4 | 82,6 | -7,6 | ||||||||||||
| Likvidit varat | 7,0 | 6,7 | 4,4 | ||||||||||||
| Liiketoiminnan rahavirta | 16,6 | 6,3 | 162,7 | ||||||||||||
| Korolliset velat | 0,1 | 8,0 | -98,7 | ||||||||||||
| Omavaraisuusaste, % | 71,6 | 62,6 | 14,5 | ||||||||||||
| Tilauskanta | 34,0 | 37,6 | -9,3 |
Tunnusluvut ja laskentakaavat 2006 - 2010 (pdf)

Suositut sivustot

