Avainluvut
| Miljoonaa euroa | 2009 | 2008 | Muutos, % | ||||||||||||
| Liikevaihto | 74,9 | 84,8 | -11,7 | ||||||||||||
| Liikevoitto | 1,0 | 11,4 | -91,1 | ||||||||||||
| - ilman kertaluonteisia eriä | 3,5 | 12,5 | -72,1 | ||||||||||||
| Tulos ennen veroja | 0,4 | 10,6 | -96,3 | ||||||||||||
| Tulos/osake (euroa) | -0,02 | 0,06 | -133,3 | ||||||||||||
| Taseen loppusumma | 82,6 | 83,0 | -0,4 | ||||||||||||
| Likvidit varat | 6,7 | 6,1 | 9,7 | ||||||||||||
| Liiketoiminnan rahavirta | 6,3 | 7,9 | -20,2 | ||||||||||||
| Korolliset velat | 8,0 | 5,1 | 58,6 | ||||||||||||
| Omavaraisuusaste, % | 62,6 | 67,4 | - | ||||||||||||
| Tilauskanta | 37,6 | 38,8 | -3,3 |

Suositut sivustot

